Minimi di partecipazione
Donne
| 400m | 52″50 |
| 800m | 2’03”00 |
| 5000m | 15’30”00 |
| Salto con l’Asta | 4.30 |
| Salto in Alto | 1.80 |
| Salto Triplo | 13.40 |
Uomini
| 100m | 10”30 |
| 400m | 47”00 |
| 800m | 1’47”00 |
| 1500m | 3’38”00 |
| Salto in Lungo | 7.80 |
| Salto con l’Asta | 5.30 |
| Getto del Peso | 19.00 |
Donne
| 400m | 52″50 |
| 800m | 2’03”00 |
| 5000m | 15’30”00 |
| Salto con l’Asta | 4.30 |
| Salto in Alto | 1.80 |
| Salto Triplo | 13.40 |
Uomini
| 100m | 10”30 |
| 400m | 47”00 |
| 800m | 1’47”00 |
| 1500m | 3’38”00 |
| Salto in Lungo | 7.80 |
| Salto con l’Asta | 5.30 |
| Getto del Peso | 19.00 |
Copyright ©2023 Grifone Meeting